Tolles familienfreundliches Hotel | Februar 2013 | Wintersporturlaub | Familie |
Für diese Bewertung wurde ein Buchungsbeleg eingesendet. Sie können also sicher sein, dass der Verfasser der Bewertung auch wirklich im Hotel war.
|
|
Nettes Familienhotel mit kleinen Mängeln | Januar 2013 | Wintersporturlaub | Familie |
Für diese Bewertung wurde ein Buchungsbeleg eingesendet. Sie können also sicher sein, dass der Verfasser der Bewertung auch wirklich im Hotel war.
|
|
Hotel sehr gut, Service auch sehr gut. | Januar 2013 | Wintersporturlaub | - | ||
Super schönes Hotel | Dezember 2012 | Wintersporturlaub | Familie | ||
Sehr empfehlenswertes Hotel | Februar 2012 | Wintersporturlaub | Familie | ||
Sehr empfehlenswertes Hotel | Februar 2012 | Wintersporturlaub | Familie | ||
Tolles, sauberes Hotel mit netten Personal und super Preisleistungsverhältn | Oktober 2011 | Wander- und Wellnessurlaub | Freunde | ||
Tolles, sauberes Hotel mit netten Personal und super Preisleistungsverhältnis | Oktober 2011 | Wander- und Wellnessurlaub | Freunde | ||
Absolut in Ordnung, aber keine vier Sterne | September 2011 | Wander- und Wellnessurlaub | Paar | ||
Bin besseres gewöhnt | September 2011 | sonstiger Aufenthalt | Familie |
Wer hat das Hotel gebucht? |
||
---|---|---|
Familien | 67% | |
Paare | 23% | |
Freunde | 7% | |
Alleinreisende | 3% |
Altersstruktur |
||
---|---|---|
36 – 40 Jahre | 27% | |
26 – 30 Jahre | 20% | |
46 – 50 Jahre | 16% | |
< 14 Jahre | 14% |